2021-09-18
2022招生——推免面试名单及注意事项
各位考生:
2022年教育学院接收推荐免试硕士研究生的面试名单请参看文末列表。
因受疫情管控的影响,今年仍采取线上面试的方式,面试前需完成设备测试和证件核验等环节。
请大家及时关注并按照时间要求参加设备测试和证件核验。
一、设备测试:
测试时间:9月18日-22日
测试平台:腾讯会议
测试安排:请留意教育学院工作人员发送的短信或邮件通知。
二、线上面试:
面试时间:9月23日-24日(详见复试名单)
面试签到:须比个人面试时间提前至少半小时登陆签到链接签到和身份核验。
面试平台:腾讯会议
面试确认:
- 确认时间:9月19日下午3:00前
- 确认方式:回复邮件zhaosheng@gse.pku.edu.cn
- 邮件主题:报考专业/方向+姓名+是否参加面试+身份证后6位
- 诚信复试承诺书:请参看附件,打印签字后,扫描件同时发送至上述邮箱,截止时间同面试确认截止时间。
面试安排:请自行留意教育学院主页通知
面试ppt:
1.教育技术系考生需要准备10分钟之内的ppt,9月22日中午12:00之前发送至邮箱zhaosheng@gse.pku.edu.cn,邮件主题:教育技术ppt+姓名。之后不接受任何更换请求。
2.其他专业方向的考生均不需要准备ppt。
网络面试注意事项:请见附件
面试结果:
- 获知初步结果方式:请留意教育学院短信通知,或自行电话咨询(6275-1402)初步面试结果;
- 时间: 9月28日中午12:00后
其他事宜:自行参看北京大学研究生院主页、教育学院主页通知!
面试名单:
序号 | 姓名 | 申请专业名称 | 特殊类别 | 面试日期 |
1 | 白若雪 | 高等教育学 | 9月24日 | |
2 | 曾治 | 高等教育学 | 9月24日 | |
3 | 陈洁茹 | 高等教育学 | 9月24日 | |
4 | 陈全星 | 高等教育学 | 学工选留 | 9月24日 |
5 | 方肖宁 | 高等教育学 | 支教团 | 9月23日 |
6 | 高源 | 高等教育学 | 9月24日 | |
7 | 李蒙 | 高等教育学 | 9月24日 | |
8 | 李佩窈 | 高等教育学 | 9月24日 | |
9 | 马子烨 | 高等教育学 | 学工直升 | 9月24日 |
10 | 梅子轩 | 高等教育学 | 9月24日 | |
11 | 秦沅 | 高等教育学 | 9月24日 | |
12 | 田芃 | 高等教育学 | 9月24日 | |
13 | 王嘉璐 | 高等教育学 | 9月24日 | |
14 | 王力勐 | 高等教育学 | 9月24日 | |
15 | 王怡婷 | 高等教育学 | 9月24日 | |
16 | 翁诗琳 | 高等教育学 | 9月24日 | |
17 | 吴小希 | 高等教育学 | 9月24日 | |
18 | 夏晓琪 | 高等教育学 | 9月24日 | |
19 | 徐沛琳 | 高等教育学 | 学工选留 | 9月24日 |
20 | 闫泽宇 | 高等教育学 | 支教团 | 9月23日 |
21 | 张丹妮 | 高等教育学 | 9月24日 | |
22 | 张涵 | 高等教育学 | 学工选留 | 9月24日 |
23 | 张榕哲 | 高等教育学 | 支教团 | 9月23日 |
24 | 张宇轩 | 高等教育学 | 9月24日 | |
25 | 张雨绚 | 高等教育学 | 9月24日 | |
26 | 陈梓浩 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
27 | 迟源 | 教育管理与政策 | 学工选留 | 9月24日 |
28 | 董彬怡 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
29 | 杜姝格 | 教育管理与政策 | 学工选留 | 9月24日 |
30 | 郭润桐 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
31 | 黄虹文 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
32 | 黄雪 | 教育管理与政策 | 学工选留 | 9月24日 |
33 | 连雨璐 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
34 | 刘新玮 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
35 | 刘旋 | 教育管理与政策 | 学工选留 | 9月24日 |
36 | 龙奕昕 | 教育管理与政策 | 支教团 | 9月23日 |
37 | 热合木哈力·哈加依 | 教育管理与政策 | 支教团 | 9月23日 |
38 | 沈欣怡 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
39 | 谭心怡 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
40 | 唐子安 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
41 | 王学甜 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
42 | 王紫琦 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
43 | 伍可枫 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
44 | 熊珊儿 | 教育管理与政策 | 学工选留 | 9月24日 |
45 | 徐万蓉 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
46 | 徐卓宇 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
47 | 杨涵钰 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
48 | 杨飘 | 教育管理与政策 | 支教团 | 9月23日 |
49 | 于进洋 | 教育管理与政策 | 支教团 | 9月23日 |
50 | 张佳璐 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
51 | 张永高 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
52 | 朱祎彦 | 教育管理与政策 | 9月24日 | |
53 | 范伊 | 教育技术学 | 9月24日 | |
54 | 侯宗佑 | 教育技术学 | 9月24日 | |
55 | 李翠欣 | 教育技术学 | 9月24日 | |
56 | 梁语薇 | 教育技术学 | 9月24日 | |
57 | 林易 | 教育技术学 | 9月24日 | |
58 | 沈科杰 | 教育技术学 | 9月24日 | |
59 | 宋雪飞 | 教育技术学 | 9月24日 | |
60 | 苏晗宇 | 教育技术学 | 9月24日 | |
61 | 陶思阅 | 教育技术学 | 9月24日 | |
62 | 王泽雨 | 教育技术学 | 9月24日 | |
63 | 张敏 | 教育技术学 | 9月24日 | |
64 | 张师语 | 教育技术学 | 9月24日 | |
65 | 张心怡 | 教育技术学 | 9月24日 | |
66 | 张誉月 | 教育技术学 | 9月24日 | |
67 | 郑昊欣 | 教育技术学 | 9月24日 | |
68 | 蔡瑀澜 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
69 | 常楚言 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
70 | 陈祥熠 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
71 | 陈尧 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
72 | 陈雨菲 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
73 | 龚晟源 | 教育经济与财政 | 支教团 | 9月23日 |
74 | 关茹星 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
75 | 管雨婷 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
76 | 韩博阳 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
77 | 黄洪翔 | 教育经济与财政 | 支教团 | 9月23日 |
78 | 李琼瑶 | 教育经济与财政 | 学工选留 | 9月24日 |
79 | 李蕊 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
80 | 刘和让 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
81 | 刘宛宗 | 教育经济与财政 | 支教团 | 9月23日 |
82 | 毛思清 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
83 | 皮雨辰 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
84 | 邱世琛 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
85 | 唐连务 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
86 | 唐蔚然 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
87 | 王锦霄 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
88 | 王燕竺 | 教育经济与财政 | 支教团 | 9月23日 |
89 | 向育萱 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
90 | 肖悦滢 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
91 | 谢林岑 | 教育经济与财政 | 支教团 | 9月23日 |
92 | 徐帆 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
93 | 杨钰鑫 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
94 | 殷敏越 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
95 | 张天硕 | 教育经济与财政 | 支教团 | 9月23日 |
96 | 张同贺 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
97 | 张亚楠 | 教育经济与财政 | 学工选留 | 9月24日 |
98 | 郑翔睿 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
99 | 周文淋 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
100 | 周向儒 | 教育经济与财政 | 9月24日 | |
101 | 段一凡 | 教育学(医学教育) | 9月24日 | |
102 | 李晟宁 | 教育学(医学教育) | 9月24日 | |
103 | 刘涵予 | 教育学(医学教育) | 9月24日 | |
104 | 沈子曰 | 教育学(医学教育) | 9月24日 | |
105 | 俞金艳 | 教育学(医学教育) | 9月24日 | |
106 | 周鹤罡 | 教育学(医学教育) | 9月24日 |
教育学院
2021.9.17